by Fmeaddons
Uomo GIUBBOTTO PAISLEY BENETROESSERE Multicolor | CAPPOTTI E CAPISPALLA Etro
€ 158.36 € 67.15
Giubbotto Packable della linea BenEtroEssere, realizzato in poliestere ricavato dal riciclo di bottiglie di plasti…
Disponibile
Descrizione
Giubbotto Packable della linea BenEtroEssere, realizzato in poliestere ricavato dal riciclo di bottiglie di plastica e decorato da una stampa Paisley. Il giubbotto è caratterizzato da una fodera in cupro, una fibra ecologica ottenuta dalla lavorazione degli scarti del cotone. Ogni parte di questo capo è realizzata, attraverso processi che hanno lo scopo di abbattere l’impatto delle emissioni di Co2 e il consumo di acqua ed energia elettrica.
Dettagli del prodotto
• Esterno: 100% poliestere riciclato
• Fodera Corpo: 100% cupro
• Fodera maniche: 50% acetato, 50% viscosa
• Vestibilità regular
• Cappuccio
• Chiusura con cerniera doppio cursore
• Tasche laterali con cerniera
• Tasche interne a filetto
• Polsini con bottone a scomparsa
• Coulisse regolabile
• Made in Italy
• Il modello è alto 188 cm e indossa una taglia 48
SKU: 211U1S88511078000
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione gratuita per € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
GUIDA ALLE TAGLIE
Questa tabella ha un valore indicativo. Ti consigliamo di consultarla per confrontare la tua taglia abituale con le taglie ETRO.
ABBIGLIAMENTO
ITALIA | INTERNAZIONALE | STATI UNITI | REGNO UNITO | SPAGNA | GERMANIA | EUROPA | FRANCIA | CINA | GIAPPONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | XS | 34 | 34 | 44 | 44 | 44 | 40 | 165/84A | 44 |
46 | S | 36 | 36 | 46 | 46 | 46 | 42 | 170/88A | 46 |
48 | M | 38 | 38 | 48 | 48 | 48 | 44 | 170/92B | 48 |
50 | M | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 46 | 175/96B | 50 |
52 | L | 42 | 42 | 52 | 52 | 52 | 48 | 180/100B | 52 |
54 | L | 44 | 44 | 54 | 54 | 54 | 50 | 185/104C | 54 |
56 | XL | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 52 | 190/108C | 56 |
58 | XL | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 54 | 195/108C | 58 |
60 | XXL | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 56 | 200/112A | 60 |
62 | 3XL | 52 | 52 | 62 | 62 | 62 | 58 | 205/116A | 62 |
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
JEANS
ITALIA | INTERNAZIONALE | STATI UNITI | REGNO UNITO | SPAGNA | GERMANIA | EUROPA | FRANCIA | CINA | GIAPPONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | XS | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | S | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | S | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
32 | M | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
33 | M | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
34 | L | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
35 | L | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
36 | XL | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
37 | XL | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
38 | XXL | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
39 | XXL | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
40 | 3XL | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ACCESSORI - CINTURE
ITALIA | INTERNAZIONALE | VITA (CENTIMETRI) | VITA (POLLICI) |
---|---|---|---|
80 | S | 80 | 32 |
85 | S | 85 | 34 |
90 | M | 90 | 36 |
95 | M | 95 | 38 |
100 | L | 100 | 40 |
105 | L | 105 | 42 |
110 | XL | 110 | 44 |
UNI | UNI | UNI | UNI |
ACCESSORI - GUANTI
ITALIA | INTERNAZIONALE | STATI UNITI | CENTIMETRI |
---|---|---|---|
S | S | 8 | 19 |
S | S | 8.5 | 20.5 |
M | M | 9 | 22 |
M | M | 9.5 | 23 |
L | L | 10 | 24 |
L | L | 10.5 | 26 |
XL | XL | 11.5 | 27 |
UNI | UNI | UNI | UNI |
ACCESSORI - CALZE (UOMO)
ITALIA | INTERNAZIONALE | STATI UNITI | REGNO UNITO | EUROPA |
---|---|---|---|---|
I | S/M | 7.5-8.5 | 6-7 | 40-41 |
II | M/L | 9.5-10.5 | 8-9 | 42-43 |
III | L/XL | 11.5-12.5 | 10-11 | 44-45 |
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
ACCESSORI - CAPPELLI
ITALIA | INTERNAZIONALE | STATI UNITI | REGNO UNITO | CENTIMETRI |
---|---|---|---|---|
S | S | 6 3/4 | 6 5/8 | 54 |
M | M | 7 1/8 | 7 | 57 |
L | L | 7 1/4 | 7 1/8 | 58 |
XL | XL | 7 5/8 | 7 1/5 | 61 |
S/M | S/M | 6 7/8 | 6 3/4 | 55 |
L/XL | L/XL | 7 3/8 | 7 1/4 | 59 |
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
CAMICIE
ITALIA | INTERNAZIONALE | STATI UNITI | REGNO UNITO | SPAGNA | GERMANIA | EUROPA | FRANCIA | CINA | GIAPPONE | COLLO (POLLICI) | COLLO (CENTIMETRI) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | XS | 14 | 14 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 14 | 36 |
37 | S | 14,5 | 14,5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 14.5 | 37 |
38 | S | 15 | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 15 | 38 |
39 | M | 15,5 | 15,5 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 15.5 | 39 |
40 | M | 15,75 | 15,75 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 15.75 | 40 |
41 | L | 16 | 16 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 16 | 41 |
42 | L | 16,5 | 16,5 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 16.5 | 42 |
43 | XL | 17 | 17 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 17 | 43 |
44 | XL | 17,5 | 17,5 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 17.5 | 44 |
45 | XXL | 18 | 18 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 17.75 | 45 |
46 | XXL | 18,5 | 18,5 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 18 | 46 |
47 | 3XL | 19,5 | 19,5 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 18.5 | 47 |
48 | 3XL | 19,75 | 19,75 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 19 | 48 |
GUIDA ALLE TAGLIE
Questa tabella ha un valore indicativo. Ti consigliamo di consultarla per confrontare la tua taglia abituale con le taglie ETRO.
ABBIGLIAMENTO
ITALIA | INTERNAZIONALE | STATI UNITI | REGNO UNITO | SPAGNA | GERMANIA | EUROPA | FRANCIA | CINA | GIAPPONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | XS | 0 | 4 | 32 | 30 | 32 | 32 | 150/76A | 5 |
38 | S | 2 | 6 | 34 | 32 | 34 | 34 | 160/88B | 7 |
40 | S | 4 | 8 | 36 | 34 | 36 | 36 | 165/92B | 9 |
42 | M | 6 | 10 | 38 | 36 | 38 | 38 | 170/96C | 11 |
44 | M | 8 | 12 | 40 | 38 | 40 | 40 | 170/100C | 13 |
46 | L | 10 | 14 | 42 | 40 | 42 | 42 | 175/104C | 15 |
48 | L | 12 | 16 | 44 | 42 | 44 | 44 | 175/108C | 17 |
50 | XL | 14 | 18 | 46 | 44 | 46 | 46 | 180/112C | 19 |
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
JEANS
ITALIA | INTERNAZIONALE | STATI UNITI | REGNO UNITO | SPAGNA | GERMANIA | EUROPA | FRANCIA | CINA | GIAPPONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | S | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
27 | S | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
28 | M | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
29 | M | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | L | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | L | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
32 | XL | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
33 | XL | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
ACCESSORI - CINTURE
ITALIA | INTERNAZIONALE | VITA (CENTIMETRI) | VITA (POLLICI) |
---|---|---|---|
70 | XXS | 70 | 27,5 |
75 | XS | 75 | 29,5 |
80 | XS | 80 | 31,5 |
85 | S | 85 | 33,5 |
90 | M | 90 | 35,5 |
95 | L | 95 | 37,5 |
100 | XL | 100 | 39,4 |
105 | XXL | 105 | 41,3 |
110 | XXL | 110 | 43,3 |
S/M | S/M | 85-90 | 33,5 - 35,5 |
L/XL | L/XL | 95-100 | 37,5 - 39,4 |
S | S | 85 | 33,5 |
M | M | 90 | 35,5 |
L | L | 95 | 37,5 |
XL | XL | 100 | 39,4 |
UNI | UNI | UNI | UNI |
ACCESSORI - GUANTI
ITALIA | INTERNAZIONALE | STATI UNITI | CENTIMETRI |
---|---|---|---|
S | S | 6 | 16.5 |
S | S | 6.5 | 17.5 |
M | M | 7 | 19 |
M | M | 7.5 | 20 |
L | L | 8 | 21.5 |
L | L | 8.5 | 23 |
XL | XL | 9 | 24 |
XL | XL | 10 | 27 |
XXL | XXL | 10.5 | 27.5 |
UNI | UNI | UNI | UNI |
ACCESSORI - CALZE (DONNA)
ITALIA | INTERNAZIONALE | STATI UNITI | REGNO UNITO | EUROPA |
---|---|---|---|---|
I | S/M | 3.5-6 | 3-5.5 | 35-38 |
II | M/L | 6.5-8.5 | 6-7.5 | 39-41 |
III | L/XL | 9-11 | 8-9.5 | 42-44 |
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
ACCESSORI - CAPPELLI
ITALIA | INTERNAZIONALE | STATI UNITI | REGNO UNITO | CENTIMETRI |
---|---|---|---|---|
S | S | 6 3/4 | 6 5/8 | 54 |
M | M | 7 1/8 | 7 | 57 |
L | L | 7 1/4 | 7 1/8 | 58 |
XL | XL | 7 5/8 | 7 1/5 | 61 |
S/M | S/M | 6 7/8 | 6 3/4 | 55 |
L/XL | L/XL | 7 3/8 | 7 1/4 | 59 |
56 | M | 7 | 6 7/8 | 56 |
57 | M | 7 1/8 | 7 | 57 |
58 | L | 7 1/4 | 7 1/8 | 58 |
UNI | UNI | UNI | UNI | UNI |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.